| Beförderungspreise | Erwachsene | Senioren | Kinder |
|---|---|---|---|
| Berg/Tal Bezau - Baumgarten | 15,50 | 14,50 | 7,80 |
| Berg/Tal Bezau - Sonderdach | 8,80 | 7,80 | 4,50 |
| Erlebniskarte (3 Teilstrecken) | 12,40 | 11,40 | 6,20 |
| Berg od. Tal Bezau - Sonderdach | 5,70 | 4,70 | 2,90 |
| Berg od. Tal Bezau - Baumgarten | 10,90 | 9,80 | 5,50 |
| 10er Punktekarte (10 Teilstrecken) | 41,50 | 20,80 | |
| Ganzjahreskarte* | 115,00 | 102,00** | |
| Gruppentarife auf Anfrage | |||
* täglich eine Berg- und Talfahrt, 1 Jahr gültig ab Ausstellungsdatum, nicht übertragbar
** Senioren ab dem 65. Lebensjahr, Seniorinnen ab dem 60. Lebensjahr
Alle Preise in Euro und inkl. USt. Änderungen der Preise, Druckfehler und sonstige Bestimmungen vorbehalten.