| Beförderungspreise | Erwachsene | Senioren** | Kinder |
|---|---|---|---|
| Berg/Tal Bezau - Baumgarten | 15,00 | 14,00 | 7,50 |
| Berg/Tal Bezau - Sonderdach | 8,50 | 7,50 | 4,30 |
| Berg od. Tal Bezau - Sonderdach | 5,50 | 4,50 | 2,80 |
| Berg od. Tal Bezau - Baumgarten | 10,50 | 9,50 | 5,30 |
| Rodeltageskarte Bezau | 25,00 | - | 16,50 |
| Rodel-Nachmittagskarte ab 12.30 | 16,00 | - | 9,50 |
| Tageskarte Bezau/Andelsbuch | 27,80 | 24,80 | 16,10 |
| Tageskarte ab 11.00 | 25,20 | 22,50 | 14,60 |
| Saisonkarte Bezau/Andelsbuch | 237,00 | 181,00 | 106,00 |
| Saisonkarte Rodeln Bezau | 150,00 | - | 50,00 |
| Ganzjahreskarte* | 111,00 | 99,00 | - |
| Gruppen- und Schulklassentarife auf Anfrage | |||
| Nachmittags-, Schnupper-, Stunden-, Familien- und Mehrtageskarten sind erhältlich.*** | |||
* täglich eine Berg- und Talfahrt, gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum, nicht übertragbar
** Senioren ab dem 65. Lebensjahr, Seniorinnen ab dem 60. Lebensjahr
*** Tarife unter www.seilbahn-bezau.at oder im Aushang der Talstation.
Alle Preise in Euro und inkl. USt. Änderungen der Preise, Druckfehler und sonstige Bestimmungen vorbehalten.